LA FUERZA NO ES AQUELLA QUE PELEA,QUE GRITA,NO ES LA QUE HACE LLORAR A OTRAS PERSONAS,LA QUE HUMILLA,LA QUE DESCALIFICA, LA QUE SOL PRENDE,
LA FUERZA ES LA UNIÓN,IGUALDAD Y SOCIALISMO
viernes, 5 de abril de 2013
miércoles, 13 de marzo de 2013
HOY Y AQUI
HOY ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA ALDEA CACIQUE< YARE FIN DE SEMANA NOS UNIMOS AL DUELO Y TRISTEZA DE TODO UN PAÍS. PERO TAMBIÉN NOS UNIMOS A LA LUCHA ESTA VEZ CON MAS COMPROMISO,FORTALEZA,HUMILDAD Y SOBRE TODO CONTINUAR LO QUE NUESTRO PRESIDENTE HUGO CHAVEZ COMENZÓ PARA QUEDARSE. LA SUPERACIÓN DE NUESTROS JÓVENES EN LA ALDEA,LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES INTEGRALES QUE INTERACTÚEN CON LAS COMUNIDADES,PROFESIONALES CON ÉTICA Y SENTIDO DE PERTENENCIA PATRIA.
PATRIA,SOCIALISMO,VIVIREMOS Y VENCEREMOS
COORDINADORA DAICY RODRIGUEZ
lunes, 12 de noviembre de 2012
viernes, 21 de septiembre de 2012
Camaradas estamos en el compromiso patrio de mostrar al mundo que las
misiones son de la revolución, las misiones son de Chávez.
Todos los dignificados del proceso revolucionario Palante con el comandante, rumbo a la victoria del 7 de Octubre. Acompañemos a nuestro comandante.
Todos los dignificados del proceso revolucionario Palante con el comandante, rumbo a la victoria del 7 de Octubre. Acompañemos a nuestro comandante.
LA ALDEA EN PLENO 21-09-12
HORA 8:OO AM
ATENTAMENTE
MIGDALIA SULBARÁN
COORDINADORA DE LA ALDEA CACIQUE YARE II
martes, 11 de septiembre de 2012
PNF: 102 - ADMINISTRACION |
Trayecto I | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10201 - INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION | REGULAR | 2 |
10202 - MATEMATICA PARA LA ADMINISTRACION | REGULAR | 3 | |
10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10205 - TALLER DE INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 | |
2 | 10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10206 - LEGISLACION PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA | REGULAR | 2 | |
10207 - MATEMATICA PARA LA ADMINISTRACION | REGULAR | 3 | |
10208 - CONTABILIDAD I | REGULAR | 3 | |
3 | 10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10208 - CONTABILIDAD I | REGULAR | 3 | |
10209 - ESTADISTICA I | REGULAR | 2 | |
10210 - TALLER DE INGLES I | TALLER | 2 |
Trayecto II | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10211 - LEGISLACION PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA II | REGULAR | 2 | |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10213 - CONTABILIDAD II | REGULAR | 3 | |
10214 - ESTADISTICA II | REGULAR | 3 | |
10215 - FUNDAMENTO DE LA ECONOMIA | REGULAR | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10213 - CONTABILIDAD II | REGULAR | 3 | |
10216 - PRESUPUESTO | REGULAR | 3 | |
10217 - CONTABILIDAD DE COSTO | REGULAR | 3 | |
10218 - ORGANIZACION Y SISTEMAS | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10216 - PRESUPUESTO | REGULAR | 3 | |
10217 - CONTABILIDAD DE COSTO | REGULAR | 3 | |
10219 - MERCADEO I | REGULAR | 3 | |
10220 - TALLER DE DEPORTE,ARTE Y RECREACION I | TALLER | 3 |
Trayecto III | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10221 - FINANZAS | REGULAR | 3 | |
10222 - MERCADEO II | REGULAR | 3 | |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10224 - TALLER DE INGLES II | TALLER | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10222 - MERCADEO II | REGULAR | 3 | |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10225 - FINANZAS III | REGULAR | 3 | |
10226 - ADMINISTRACION DE LA PRUDUCCION | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10226 - ADMINISTRACION DE LA PRUDUCCION | REGULAR | 3 | |
10227 - HIGIENE/SEGURIDAD Y AMBIENTE | REGULAR | 2 | |
10228 - INTEGRACION DE MERCADOS | REGULAR | 3 |
Trayecto IV | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10229 - SISTEMA DE INFORMACION | REGULAR | 3 | |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10231 - TALLER DE DEPORTE,ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10229 - SISTEMA DE INFORMACION | REGULAR | 3 | |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
10233 - AUDITORIA | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
10233 - AUDITORIA | REGULAR | 3 |
PNF: 104 - CONSTRUCCIONES CIVILES |
Trayecto I | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
10402 - FISICA Y ESTATICA | REGULAR | 3 | |
10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 | |
10404 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 | |
10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 | |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
2 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
10402 - FISICA Y ESTATICA | REGULAR | 3 | |
10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 | |
10404 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 | |
10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 | |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10412 - MATERIALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION | REGULAR | 2 | |
3 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 | |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10411 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10412 - MATERIALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION | REGULAR | 3 | |
10413 - PLANEAMIENTO URBANO | REGULAR | 2 |
Trayecto II | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10411 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10414 - SISTEMAS ESTRUCTURALES I | REGULAR | 2 | |
10415 - EXPRESION TRIDIMENSIONAL | REGULAR | 2 | |
10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 | |
2 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 | |
10418 - DISTRIBUCION ESPACIAL | REGULAR | 2 | |
10419 - ELEMENTOS DE DISEÑO | REGULAR | 2 | |
3 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 | |
10419 - ELEMENTOS DE DISEÑO | REGULAR | 2 | |
10420 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | REGULAR | 2 |
Trayecto III | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10421 - ADMINISTRACION DE OBRAS | REGULAR | 2 | |
10422 - INSTALACIONES EN EDIFICACIONES | REGULAR | 2 | |
10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 | |
10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 | |
2 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 | |
10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 | |
10425 - GESTION DE PROYECTOS | REGULAR | 2 | |
10426 - INSTALACIONES EN URBANIZACIONES | REGULAR | 2 | |
3 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
10406 - PROTECCION INTEGRAL | REGULAR | 2 | |
10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | REGULAR | 2 | |
10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | REGULAR | 2 | |
10409 - INGLES | REGULAR | 2 | |
10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 | |
10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 | |
10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 | |
10427 - SUPERVISION DE PROYECTO | REGULAR | 2 | |
10428 - PROYECTOS CONSTRUCTIVOS | REGULAR | 2 |
PNF: 113 - SISTEMAS E INFORMATICA |
Trayecto I | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 11301 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 |
11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 | |
11303 - ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11304 - INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | REGULAR | 3 | |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
2 | 11301 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 |
11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 | |
11303 - ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11304 - INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | REGULAR | 3 | |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
3 | 11301 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 |
11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 | |
11303 - ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11304 - INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | REGULAR | 3 | |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
11312 - ELECTIVA I | TALLER | 3 |
Trayecto II | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
11313 - SISTEMAS I | REGULAR | 3 | |
11314 - REDES DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11315 - DESARROLLO DE SOFTWARE | REGULAR | 3 | |
2 | 11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
11313 - SISTEMAS I | REGULAR | 3 | |
11314 - REDES DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11315 - DESARROLLO DE SOFTWARE | REGULAR | 3 | |
3 | 11302 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 1 |
11305 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
11306 - TALLER INGLES | TALLER | 2 | |
11307 - TALLER INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TALLER | 2 | |
11308 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 | |
11309 - TALLER PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 4 | |
11310 - TALLER INGLES TECNICO ESPECIALIZADO | TALLER | 3 | |
11311 - TALLER DEPORTE, ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
11313 - SISTEMAS I | REGULAR | 3 | |
11314 - REDES DEL COMPUTADOR | REGULAR | 3 | |
11315 - DESARROLLO DE SOFTWARE | REGULAR | 3 | |
11316 - ELECTIVA II | TALLER | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)