PNF: 102 - ADMINISTRACION |
Trayecto I | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10201 - INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION | REGULAR | 2 |
10202 - MATEMATICA PARA LA ADMINISTRACION | REGULAR | 3 | |
10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 | |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10205 - TALLER DE INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 | |
2 | 10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10206 - LEGISLACION PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA | REGULAR | 2 | |
10207 - MATEMATICA PARA LA ADMINISTRACION | REGULAR | 3 | |
10208 - CONTABILIDAD I | REGULAR | 3 | |
3 | 10203 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO | REGULAR | 2 |
10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 | |
10208 - CONTABILIDAD I | REGULAR | 3 | |
10209 - ESTADISTICA I | REGULAR | 2 | |
10210 - TALLER DE INGLES I | TALLER | 2 |
Trayecto II | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10211 - LEGISLACION PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA II | REGULAR | 2 | |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10213 - CONTABILIDAD II | REGULAR | 3 | |
10214 - ESTADISTICA II | REGULAR | 3 | |
10215 - FUNDAMENTO DE LA ECONOMIA | REGULAR | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10213 - CONTABILIDAD II | REGULAR | 3 | |
10216 - PRESUPUESTO | REGULAR | 3 | |
10217 - CONTABILIDAD DE COSTO | REGULAR | 3 | |
10218 - ORGANIZACION Y SISTEMAS | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10212 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 | |
10216 - PRESUPUESTO | REGULAR | 3 | |
10217 - CONTABILIDAD DE COSTO | REGULAR | 3 | |
10219 - MERCADEO I | REGULAR | 3 | |
10220 - TALLER DE DEPORTE,ARTE Y RECREACION I | TALLER | 3 |
Trayecto III | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10221 - FINANZAS | REGULAR | 3 | |
10222 - MERCADEO II | REGULAR | 3 | |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10224 - TALLER DE INGLES II | TALLER | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10222 - MERCADEO II | REGULAR | 3 | |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10225 - FINANZAS III | REGULAR | 3 | |
10226 - ADMINISTRACION DE LA PRUDUCCION | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10223 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III | REGULAR | 2 | |
10226 - ADMINISTRACION DE LA PRUDUCCION | REGULAR | 3 | |
10227 - HIGIENE/SEGURIDAD Y AMBIENTE | REGULAR | 2 | |
10228 - INTEGRACION DE MERCADOS | REGULAR | 3 |
Trayecto IV | |||
---|---|---|---|
Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
1 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10229 - SISTEMA DE INFORMACION | REGULAR | 3 | |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10231 - TALLER DE DEPORTE,ARTE Y RECREACION II | TALLER | 3 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
2 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10229 - SISTEMA DE INFORMACION | REGULAR | 3 | |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
10233 - AUDITORIA | REGULAR | 3 | |
3 | 10204 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
10230 - GESTION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO | REGULAR | 2 | |
10232 - PROYECTO IV | REGULAR | 2 | |
10233 - AUDITORIA | REGULAR | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario