Nº | Nombres | Apellidos Completos | C.I. Nº |
1 | GLORIA | VILERA CEREZO | 13.413.998 |
2 | LINETTE ALEJANDRA | ORTIZ FRANCO | 18.223.869 |
3 | GELADYN JANEISY | DÍAZ NASPE | 20.483.124 |
4 | DAVID EFRAÍN | CÁCERES DÍAZ | 21.640.287 |
5 | JOSÉ GREGORIO | ACOSTA DE LOS REYES | 22.502.260 |
6 | ANTONIO JOSÉ | HIDALGO MEJÍAS | 25.011.669 |
7 | JACQUELINE ROCIO | MARTÍNEZ DE YRIARTE | 6.242.214 |
8 | NATACHA DEL CARMEN | BLANCO RAMÍREZ | 22.039.834 |
9 | FRANYERLIN | ESPAÑA INFANTE | 18.730.600 |
10 | CARLOS DANIEL | GUERRA PARRA | 21.067.600 |
11 | DARRYL ALBERTO | FANEITE VICUÑA | 19.373.311 |
12 | DANIEL JOSUÈ | TIAPA BELLO | 20.279.066 |
13 | SANTIAGO NIETO | ENYER MANAURE | 20.675.258 |
14 | FELIX ALEXANDER | PINTO APARICIO | 22.040.755 |
15 | LUIS JOSÉ | DIAZ NASPE | 22.446.495 |
16 | ALDRIN EYSKER | CORNEJO HERNÁNDEZ | 22.500.334 |
17 | NATHALY DAYANA | DELGADO SICCHA | 22.900.863 |
18 | STEWAR | MENDEZ | 24.283.155 |
19 | ERICK COROMOTO | RONDÓN TERÁN | 22.500.165 |
20 | JOSE GREGORIO | MENDEZ PAZ | 6.315.945 |
Los siguientes triunfadores, deben pasar por la coordinación el sábado después del medio día para tratar asunto relacionado con CNE
A los profesores. Reunión con carácter de urgencia el día sábado30-03-12 hora 2:00 pm.
Migdalia Sulbaràn