Expedientes hallados….. Ahora vamos a verificar su contenido. | ||||
1 | GLORIA | VILERA CEREZO | 13.413.998 | Inicial |
2 | LEIDIZ LAURA | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 16.578.954 | |
3 | OLIVERO CERESO | NILDA DAYANA | 17.225.103 | |
4 | YEISI CAROLINA | TORRES ADRIAN | 19.060.385 | |
5 | YOLANI CAROLINA | REBOLLEDO LUGO | 20.837.490 | |
6 | LIZ REBECA | CHIQUÍN MADRIZ | 21.151.397 | |
7 | ANYELI LILIBETH | AVILA RAMÍREZ | 22.500.767 | |
8 | MARBIN DANIEL | FIGUEROA FLORES | 22.530.410 | |
9 | YSMIBEL CORINA | REBOLLEDO LUGO | 24.283.131 | |
11 | YSABEL DEL CARMEN | PÉREZ GUTIERREZ | 24.692.610 | |
12 | LEGNA LISBEL | JÍMENEZ ALONZO | 12.781.540 | Administración I-I-1º |
13 | JENNIFER JOSEFINA | MARÍN HERRERA | 13.098.685 | |
14 | YURAY DEL CARMEN | PADRINO MICHELENA | 15.223.313 | |
15 | POLIS ALBERTO | MADERA BELISARIO | 18.131.616 | |
16 | DANIELA YILIBETH | PINTO MONTES | 18.729.537 | |
17 | ANGÈLICA MARÍA | BRICEÑO RONDÓN | 18.995.023 | |
18 | KATERIN ALBANY | DÍAZ NASPE | 20.483.122 | |
19 | GELADYN JANEISY | DÍAZ NASPE | 20.483.124 | |
20 | ANGÈLICA MARÍA | CAÑIZALES QUEVEDO | 21.150.635 | |
21 | RUTH NATALI | CHIQUÍN MADRIZ | 21.151.396 | |
22 | DAVID EFRAÍN | CÁCERES DÍAZ | 21.640.287 | |
23 | SARAHI | HIDALGO OJEDA | 22,500,264 | |
24 | JOSÉ GREGORIO | ACOSTA DE LOS REYES | 22.502.260 | |
25 | ERISBEL IBELICE | MEDINA PACHECO | 22.782.108 | |
26 | DIONEISY MARGARITA | CRESPO GONZÁLEZ | 25.792.653 | |
27 | JAIRO ENRIQUE | GAMEZ ORTIZ | 5.972.450 | Agroalimentaria I-I-1º |
28 | JOSÉ EDUARDO | ACOSTA RODRÍGUEZ | 12.821.690 | |
29 | JOSÉ ANTONIO | AZUAJE COLMENAREZ | 21.409.146 | |
30 | ANNA KARELIA | TORRE RUIZ | 21.438.294 | |
31 | LIZZ DAYANETH | GELLER RODRÍGUEZ | 22.352.672 | |
32 | WALNER WILLIAMS | IRIARTE MARTÍNEZ | 22.500.287 | |
33 | ALBERTO | BERROA GUZMAN | 22.503.162 | |
34 | ANTONIO JOSÉ | HIDALGO MEJÍAS | 25.011.669 | |
35 | YANNORIS BERTA | SALAZAR SANDOVAL | 6.459.949 | Agroalimentaria II-I-4º |
36 | MARÍA ANTONIA | TORRES | 11.835.153 | |
37 | BERNARDINO DAVIS | BELISARIO PARACO | 18.842.627 | |
38 | REBECA JOHANA | RAMÍREZ TORRES | 21.408.093 | |
39 | KEVIN ALFREDO | RODRÍGUEZ RIVERO | 22.500.515 | |
40 | KARINA GEONIBEL | DELGADO BATATINES | 22.530.568 | |
41 | RICHARD JOSÉ | TOVAR | 5.400.961 | Agro III-II-7º |
42 | BRIGIDO JOSÉ | ACOSTA BLANQUEZ | 6.990.200 | |
43 | FRANKLIN | PUENTES | 10.891.700 | |
44 | EUCARIS DEL VALLE | SÁNCHES VELÁSQUEZ | 6135893 | Agro III-III-8º |
45 | YOLEIDA | ARIAS FAGUNDEZ | 10073568 | TraII Tramo I Admon 4º |
46 | ISMEL | RICAFLOR | 13542881 | |
47 | JIUMARY | MORALES | 15715873 | |
48 | GREISY | ROMANO | 21469546 | |
49 | LOURDES TRINIDAD | DIAZ CARRILLO | 6205924 | TraII TramoIII Admon 6º |
50 | YELITZA MARIA | PADRINO HERRERA | 10868409 | |
51 | ROBERTO JOSE | RUIZ BLANCO | 11413620 | |
52 | ISABEL CRISTINA | MACHADO PINEDA | 12.542.344 | |
53 | ANA FRANCISCA | BOADA VELIZ | 13.128.787 | |
54 | DIANA JOSEFINA | BLANCO RODRIGUEZ | 16674004 | |
55 | JHONNY JOSÉ | GARCIA VILLANUEVA | 18.388.733 | |
56 | BETSIREÉ RUFINA | DIAZ ROJAS | 19.819.642 | |
57 | YENNIFER ROSMARY | BASTARDO OLIVEROS | 21407638 | |
58 | NEIDA JOSEFINA | PARUTA PALACIOS | 15.796.079 | Tra IITramo II Admon 5º |
59 | DAMARYS ANA RAFAELA | CORONADO OJEDA | 15.891.681 | |
60 | SANTIAGO RAFAEL | SANOJA RIVERA | 16.091.668 | |
61 | MAIGLENDY GABINA | ORELLANA ESPINOZA | 17.474.054 | |
62 | JESÙS ANTONIO | MONTERREY CASTILLO | 17.928.688 | |
63 | JACQUELINE ROCIO | MARTÍNEZ DE YRIARTE | 6.242.214 | Tra Tramo Admon 12 |
64 | SUGHEI MARINA | RODRÍGUEZ RAMOS | 12.120.311 | |
65 | KATIUSKA | VELIZ | 13.783.297 | |
66 | ROBERTO ALFREDO | CABELLO LAZA | 19.958.438 | |
67 | JENNY CAROLINA | CHIRINO ALVIAREZ | 17.140.902 | Civil II-I-4º |
68 | CAROLINA DEL VALLE | YNFANTE MICHELENA | 17.473.164 | |
69 | ROBERT JOSÉ | GONZÁLEZ TOVAR | 10.345.810 | |
70 | DAILYN | BETEL PIMENTEL | 14.959.660 | |
71 | NATACHA DEL CARMEN | BLANCO RAMÍREZ | 22.039.834 | |
72 | YEANNA ROSIMAR | CORALES VILLARROEL | 19.933.999 | Sist II-III-6º |
73 | CIRA | 6.407.573 | Sist II-II-5º | |
74 | JOSEFA HERMILDES | JAIMES MENDÉZ | 6.279.312 | |
75 | JACKELINE MARÍA | RINCÓN DE LIZCANO | 14.378.771 | |
76 | DARRYL ALBERTO | FANEITE VICUÑA | 19.373.311 | |
77 | JEFREE ALBERTO | FANEITE VICUÑA | 19.373.372 | |
78 | YEIMY | SANCHEZ CASASBUENAS | 22.041.126 | |
79 | YARILEY DEL CARMEN | PEÑA ROMERO | 15.573.221 | Sistema I-I-1º |
80 | DESIREE CAROLINA | MENDOZA BRITO | 17.080.378 | |
81 | DANIEL JOSUÈ | TIAPA BELLO | 20.279.066 | |
82 | SURIT MARIETZI | NASPE DAZA | 20.483.127 | |
83 | SANTIAGO NIETO | ENYER MANAURE | 20.675.258 | |
84 | ADNARIM YOHELIH | AGUILAR RODRIGUEZ | 21.116.544 | |
85 | DAISY YULAY | MOLINA OLIVARES | 21.149.734 | |
86 | MAURICIO JOSE | TORREALBA NAVARRO | 21.374.289 | |
87 | MERGERIS DAYANA | HERNANDEZ RONDON | 21.411.907 | |
88 | LUIS JOSÉ | DIAZ NASPE | 22.446.495 | |
89 | ALDRIN EYSKER | CORNEJO HERNÁNDEZ | 22.500.334 | |
90 | NATHALY DAYANA | DELGADO SICCHA | 22.900.863 | |
91 | ANTHONY ALEXANDER | ANTELIZ SILVA | 24.672.059 | |
92 | IRMA SUSANA | CASTRO GÓMEZ | 12.975.306 | |
93 | STEWAR | MENDEZ | 24.283.155 | |
94 | ERICK COROMOTO | RONDÓN TERÁN | 22.500.165 | |
95 | AIDA ROSA | GONZALEZ | 5402530 | Jurídico X |
96 | LISANDRO JOSE | BERNAL | 6173907 | |
97 | MARJORIE AYING | VILLAFAÑE | 6315945 | |
98 | JOSE GREGORIO | MENDEZ PAZ | 6315945 | |
99 | LOLYMAR | VALENCIA URBINA | 6948309 | |
100 | CARMEN YAJAIRA | GOMEZ | 8571111 | |
101 | FRANK SMITH | Rivas | 10528628 | |
102 | IRIAM DEL CARMEN | GIL SOTO | 12686517 | |
103 | LILIANA LIZ | GARCIA CARDENAS | 14456884 | |
104 | KARINA GABRIELA | CHIRINOS VADE | 17610242 | |
105 | JORGE LUIS | PEÑA CORONA | 18389678 | |
106 | JOSE ESTEBAN | PIÑANGO PRIETO | 10072921 | Civil III-II-8º |
107 | MARILYS JOSEFINA | CARTAYA TERAN | 11919876 | |
108 | ASDRUBAL MANUEL | CASADILLA BARRIOS | 12303589 | |
109 | LISBETH MARGARITA | ALVAREZ SOTO | 13219435 | |
110 | JONNY VALENTIN | BUSTAMANTE GUEVARA | 14679530 | |
111 | HEIDY YANET | NORIA RODRIGUEZ | 16578953 | |
112 | LETICIA DEL CARMEN | BUSTILLOS APONTE | 16936470 | |
113 | MARIANGEL | ALVAREZ DIAZ | 17473459 | |
114 | CERMELYS YANETH | RONDÓN PINTO | 14.014.451 | Civil III-III-9º |
115 | LEYDI MAR | HERNANDEZ | 14.326.424 | |
116 | JOSE GILBERTO | CAÑONGO DIAZ | 19.493.531 |
sábado, 24 de marzo de 2012
Que bueno!!!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
▼
2012
(98)
- ► septiembre (12)
-
▼
marzo
(36)
- Nº Nombres Apellidos Completos C...
- Bienvenido comandante a esta tu patria….Tu pueblo ...
- <!--[if gte vml 1]...
- http://www.fames.gov.ve/
- https://docs...
- https://docs....
- Consejo Popular Estudiantil del estado LARA: NUEVO...
- <!--[if gte vml 1]> ...
- Respondiendo tus dudas....
- http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=consejos%...
- Consejos estudiantes populares anunció Chávez
- ¿Que es un Consejo Popular estudiantil?
- Periódico Alternativo la Misión: Consejos populare...
- Que bueno!!!!!
- Hoy, en Cacique Yare.... Alegría por este gran reg...
- Invitaciones a eventos políticos....
- Antes de llegar a Yare.... Donado por la Vice pres...
- Nos equivocamos... Vuelve a revisar la lista.....
- En reunión Intermisiones con el alcalde Saúl....
- Retorna Mi comandante....
- ...El Retorno, de nuestro comandante....
- A los profesores:
- Solicitud
- Participamos!!!
- Colabora......
- Respuestas a tus dudas:
- Sin título
- Efemérides de Venezuela 1º de marzo de 1678 Se fun...
- 3.364 personas comenzaron formación en Gran Misión...
- Importantes al estudiantado en general.Coordinado...
- NotificaciónParticipantes que: Tienen básicos...
- Sin título
- El Lápiz...
- ... Para agilizar la recepción y entrega de recau...
- ¡Vivan las mujeres!
Estos que están publicados son los únicos expedientes que están allí? Qué debemos hacer los que no estamos reflejados en esa lista?
ResponderEliminarMe parece excelente trabajo, a saber este que estas efectuando te felicito por que es un medio de comunicación activo donde se pueden aclarar muchas cosas.Que ideas tan bellas tiene mi comandante chavez,te deseo éxito Migdalia Sulbaran Estas aprendiendo, viviremos y venceremos.
ResponderEliminarCEREBRO